蒙氏實訓室建設方案
蒙臺梭利實訓室建設方案
蒙特梭利實訓室建設方案
兒童之家實訓室建設方案
蒙臺梭利是世界著名的兒童教育家。其教育法是一種全面提升兒童素質,發 展兒童潛能的教育方法。 她巧妙的利用兒童自身的成長要求,提倡在不損害兒童 的自由與快樂的前提下,實現教育的目的,強調教師和父母必須認真研究、觀察 兒童,了解他們的內心世界,在兒童自由與自發的活動中,幫助兒童獲得身心發 展。蒙臺梭利說過 “我聽過了,我就忘了;我看見了,我就記得了 ;我做過了, 我就理解了。 ”蒙臺梭利把上課定義為工作,孩子的工作。因此,蒙臺梭利為學 前兒童創造設計出一整套有效引導兒童迅速成長的教具和訓練方法, 讓孩子去選 取感興趣的材料,去親自動手操作,在擺弄過程中,自我探索、自我學習、自我 發現、自我構建、自我發展。這種方法在世界上得到了廣泛的認同和應用。教具 主要包括:日常生活、感官、數學、科學、語言等領域,通過讓兒童在“有準備 的環境” 中吸收知識, 培養兒童的獨立性和專注力, 使兒童成為更聰明、 有出息、 ??鞓返娜?。
設置目的
為了讓學生了解到幼教專家領域先進的教育理念, 加強對學生教學實踐能力 的培養,提高學生的專業素養,特按照學校教學計劃對學生進行蒙氏教育培訓, 將這些理念融入課堂,融入學生的學習過程中。 本實訓室教具架上分別擺放蒙臺梭利日常生活教具、感官教具、數學教具、科學教具、 語言教具等,同時配備有計算機、投影儀、多媒體音響等設備。
蒙臺梭利實訓室配置清單(兒童之家方案)
序
|
產品名稱
|
型號
|
參數介紹、材質說明
|
數量
|
單位
|
單價
|
金額
|
日常生活類 | |||||||
1 | 洗南瓜的工作 | XNMS-001 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉 小圍裙、小水壺、刷子、毛巾、海綿、小肥皂、大白碗各一個,葉形碟子3個 |
1 | 套 | 209 | 209 |
2 | 洗手的工作 | XNMS-002 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉 小圍裙、小水壺、刷子、毛巾、海綿、小肥皂、大白碗各一個,葉形碟子3個 |
1 | 套 | 215 | 215 |
3 | 切蘋果的工作 | XNMS-003 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉 小圍裙、小刀與托盤、倒水杯、小刷子與小托盤、兩個小盤、蘋果型墊子 |
1 | 套 | 110 | 110 |
4 | 擦桌子的工作 | XNMS-004 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉 小圍裙、防水墊、刷子與托盤、肥皂與托盤、海綿與托盤、小毛巾 |
1 | 套 | 165 | 165 |
5 | 疊衣服的工作 | XNMS-005 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉 男:上衣、褲子 女:連衣裙 |
1 | 套 | 88 | 88 |
6 | 清掃桌子的工作 | XNMS-006 | 發展手眼協調,學會清掃的動作,鍛煉手臂與手腕的力量與協調控制能力。 鍛煉幼兒清掃的能力,并養成從小整理、清掃的良好習慣。并在這個過程中培養孩子手腕的靈活性和耐心。 木制小托盤、小掃帚一套 |
1 | 套 | 77 | 77 |
7 | 洗桌子的工作 | XNMS-007 | 發展手眼協調,學會清掃的動作,鍛煉手臂與手腕的力量與協調控制能力。 鍛煉幼兒清掃的能力,并養成從小整理、清掃的良好習慣。并在這個過程中培養孩子手腕的靈活性和耐心。 小圍裙、防水墊、刷子與托盤、肥皂與托盤、海綿與托盤、小毛巾 |
1 | 套 | 176 | 176 |
8 | 洗毛巾的工作 | XNMS-008 | 發展手眼協調,學會清掃的動作,鍛煉手臂與手腕的力量與協調控制能力。 鍛煉幼兒清洗的能力,并養成從小整理、清洗的良好習慣。并在這個過程中培養孩子手腕的靈活性和耐心。 小圍裙、防水墊、刷子與托盤、肥皂與托盤、海綿與托盤、小毛巾 |
1 | 套 | 209 | 209 |
9 | 晾衣服的工作 | XNMS-009 | 發展手眼協調,學會清掃的動作,鍛煉手臂與手腕的力量與協調控制能力。 鍛煉幼兒晾衣服的能力,并養成從小整理的良好習慣。并在這個過程中培養孩子手腕的靈活性和耐心。 82*26cm,木制 |
1 | 套 | 264 | 264 |
10 | 疊餐巾的工作 | XNMS-010 | 發展手眼協調,學會清掃的動作,鍛煉手臂與手腕的力量與協調控制能力。 鍛煉幼兒疊餐巾的能力,并養成從小整理的良好習慣。并在這個過程中培養孩子手腕的靈活性和耐心。 5塊方形布 |
1 | 套 | 99 | 99 |
11 | 擦鏡子的工作 | XNMS-011 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作的能力。 鏡子、擦鏡子布、小噴壺、小海綿 |
1 | 套 | 55 | 55 |
12 | 木器拋光的工作 | XNMS-012 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作的能力。 布墊、小牙膏、小抹布、棉花球(或棉簽)與盒子、兩個小盤子 |
1 | 77 | 77 | |
13 | 擦葉子的工作 | XNMS-013 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作的能力。 托盤,小水壺,2個小杯,一個葉形碟子,一個夾子 |
1 | 套 | 77 | 77 |
14 | 插花的工作 | XNMS-014 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作的能力。 托盤、小水壺、小碗、小蝶子,安全剪刀各一個,花3支 |
1 | 套 | 99 | 99 |
15 | 一抓三(三指) | XNMS-015 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作的能力。 塑料白托盤、一個小圓碟、一個三格盤子,木球、玻璃球、線球各2個 |
1 | 套 | 88 | 88 |
16 | 倒豆子的工作(碗) | XNMS-016 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 托盤一個、小碗2個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
17 | 倒豆子的工作(透明杯子) | XNMS-017 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 玻璃盤一個,玻璃杯2個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
18 | 倒小米的工作(帶柄) | XNMS-018 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 塑料托盤1個,馬克杯2個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
19 | 倒綠豆的工作(透明帶柄) | XNMS-019 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 | 1 | 套 | 55 | 55 |
20 | 倒薏仁的工作(帶柄精細) | XNMS-020 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 托盤1個、帶把透明玻璃杯2個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
21 | 倒水的工作 | XNMS-021 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 托盤1個、透明牛奶玻璃杯2個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
22 | 倒水的工作 | XNMS-022 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 托盤1個、帶把透明玻璃杯2個、海綿1塊 |
1 | 套 | 55 | 55 |
23 | 倒水的工作 | XNMS-023 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 托盤1個、帶把透明玻璃杯2個、海綿1塊 |
1 | 套 | 55 | 55 |
24 | 倒水的工作 | XNMS-024 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 玻璃托盤1個,小號透明玻璃杯2個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
25 | 倒水與分配的工作 | XNMS-025 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 瓷壺1個,杯子2個 (套裝) |
1 | 套 | 88 | 88 |
26 | 功夫茶 | XNMS-026 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉,鍛煉孩子精細動作“倒”的能力。 功夫茶套裝(1壺3杯) |
1 | 套 | 77 | 77 |
27 | 倒水與分配(精細)的工作 | XNMS-027 | 發展手眼協調,鍛練眼部肌肉 一壺3杯 |
1 | 套 | 66 | 66 |
28 | 舀的工作(低齡) | XNMS-028 | 鍛煉孩子精細動作的能力。 托盤1個,透明玻璃碗2個,小勺1個,線球6個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
29 | 舀的工作(中段) | XNMS-029 | 鍛煉孩子精細動作的能力。 托盤1個、瓷碗2個、小勺1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
30 | 舀的工作(精細) | XNMS-030 | 發展手眼協調,學會舀的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤3個、葉形碟1個,三格碟子1個,線球6個,小夾子1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
31 | 夾的工作(低齡) | XNMS-031 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤1個、瓷碗2個、練習筷子1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
32 | 夾的工作(分配) | XNMS-032 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤1個、小碟子3個(兩小一大)夾子1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
33 | 夾的工作(精分) | XNMS-033 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤3個、葉形碟1個,三格碟子1個,線球6個,小夾子1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
34 | 筷子夾的工作(低齡) | XNMS-034 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤1個、瓷碗2個、練習筷子1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
35 | 筷子夾的分配工作 | XNMS-035 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 圓碗一個、碟子2個、筷子1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
36 | 筷子夾的工作精分 | XNMS-036 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤1個、碗1個、小碟子3個、木筷子1對 |
1 | 套 | 55 | 55 |
37 | 筷子夾的工作中段 | XNMS-037 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 碟子2個、筷子1對、線球若干 |
1 | 套 | 55 | 55 |
38 | 筷子夾分配的工作中段 | XNMS-038 | 發展手眼協調,學會夾的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤1個、碗3個(兩小一大) |
1 | 套 | 55 | 55 |
39 | 捶打的工作 | XNMS-039 | 發展手眼協調,學會捶打的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤+木槌1個+木塊4塊+工字釘1盒 |
1 | 套 | 55 | 55 |
40 | 海綿吸水的工作 | XNMS-040 | 發展手眼協調,學會清理的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤,方形盤子2個 海棉1個 |
1 | 套 | 55 | 55 |
41 | 打泡泡的工作 | XNMS-041 | 發展手眼協調,學會打泡泡的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 小圍裙、洗手液、打蛋器、倒水瓶、水碗各1個 |
1 | 套 | 77 | 77 |
42 | 擺餐具的工作 | XNMS-042 | 發展手眼協調,學會擺餐具動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 托盤一個,餐布一個,盤子一個,叉子一個,筷子一雙 |
1 | 套 | 66 | 66 |
43 | 炸檸檬汁的工作 | XNMS-043 | 發展手眼協調,學會榨檸檬汁的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 小圍裙、小刀與托盤、氈板、牛奶壺、杯子各1個 |
1 | 套 | 88 | 88 |
44 | 撣塵 | XNMS-044 | 發展手眼協調,學會清掃的動作,鍛煉手臂與手腕的力量與協調控制能力。 鍛煉幼兒清掃的能力,并養成從小整理、清掃的良好習慣。并在這個過程中培養孩子手腕的靈活性和耐心。 托盤 雞毛撣 |
1 | 套 | 44 | 44 |
45 | 切的工作 | XNMS-045 | 發展手眼協調,學會切的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 蔬菜若干粘合 木刀 砧板 |
1 | 套 | 66 | 66 |
46 | 開鎖的工作 | XNMS-046 | 發展手眼協調,學會開鎖的動作, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 31.5*12*16.5CM 加厚膠合板 扣箱里的10款鎖扣設計讓孩子增強動手操作興趣 |
1 | 套 | 506 | 506 |
47 | 配對的工作 | XNMS-047 | 發展兒童的手眼協調,鍛煉辨別相同物品的能力。 編織籃一個、迷你水果六種各兩個 |
1 | 套 | 66 | 66 |
48 | 套盒 | XNMS-048 | 發展手眼協調, 鍛煉孩子精細動作的能力和手臂與手腕的力量與協調控制能力。 12*12*12 CM訓練手眼協調雙手配合套的動作,感知大小里外。 |
1 | 個 | 77 | 77 |
49 | 貝殼配對工作 | XNMS-049 | 發展兒童的手眼協調,鍛煉辨別相同物品的能力。 不一樣的貝殼6組 |
1 | 套 | 66 | 66 |
50 | 二指抓的工作 | XNMS-050 | 鍛煉孩子手部肌肉及精細動作的發展,為握筆做準備。 一個底板一塊,小扭9個 |
1 | 套 | 35 | 35 |
51 | 小紐扣 | XNMS-051 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
52 | 大紐扣 | XNMS-052 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
53 | 蝴蝶結 | XNMS-053 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
54 | 編制鞋帶(X型) | XNMS-054 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
55 | 鉤扣 | XNMS-055 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
56 | 安全別針 | XNMS-056 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
57 | 撳扣 | XNMS-057 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
58 | 拉鏈 | XNMS-058 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
59 | 帶扣 | XNMS-059 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
60 | 皮靴扣 | XNMS-060 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+PU材質 |
1 | 個 | 77 | 77 |
61 | 維可牢尼龍粘扣 | XNMS-061 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+布 |
1 | 個 | 77 | 77 |
62 | 編織鞋帶一型 | XNMS-062 | 發展手眼協調能力。鍛煉手部肌肉,尤其是二指,培養孩子獨立穿衣的習慣。 材質:櫸木+PU材質 |
1 | 個 | 77 | 77 |
63 | 6格衣飾架 (不含衣飾) |
XNMS-063 | 用于衣飾等收納 材質:木制,2個/套 |
1 | 套 | 440 | 440 |
64 | 神秘袋 | XNMS-064 | 鍛煉孩子的手眼協調能力。 10種櫸木幾何體+布 |
1 | 套 | 55 | 55 |
65 | 布盒I(白色布) | XNMS-065 | 發展幼兒的觸覺及對布料名稱的掌握能力;獲得與布料相關的知識。 6塊白色不同材質的布+盒子一個 |
1 | 盒 | 55 | 55 |
66 | 布盒II(彩色布) | XNMS-066 | 發展幼兒的觸覺及對布料名稱的掌握能力;獲得與布料相關的知識。 12塊(6組)不同材質的布+木盒1個 |
1 | 盒 | 88 | 88 |
67 | 昨天、今天、明天 | XNMS-067 | 底板1個+數字木片1盒 | 1 | 盒 | 278 | 278 |
68 | 串的工作 | XNMS-068 | 鍛煉孩子手眼協調能力和精細動作的能力。 材質:木質+線繩 |
1 | 個 | 66 | 66 |
感官類 | |||||||
69 | 插座圓柱體 | XNMS-069 | 培養視覺對粗細、高低、大小的辨別能力,培養邏輯思考能力,為書寫前的握筆做準備。 材質:櫸木,4組/套 |
1 | 套 | 660 | 660 |
70 | 棕色梯 | XNMS-070 | 正確地辨別粗、細;初步感知二維面積的差異;培養邏輯思考能力。 材質:櫸木,10塊/套 |
1 | 個 | 330 | 330 |
71 | 棕色梯投影卡 | XNMS-071 | 鍛煉孩子對同一物體同一性質的認識。 材質:紙卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
72 | 粉紅塔帶底座 | XNMS-072 | 初步感知三維物體體積的變化;培養專注的觀察力。 材質:櫸木,10塊/套 |
1 | 件 | 286 | 286 |
73 | 粉紅塔投影卡 | XNMS-073 | 鍛煉孩子對同一物體同一性質的認識。 材質:紙卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
74 | 音桶 | XNMS-074 | 材質:櫸木+其他木質,2組/套 | 1 | 套 | 171 | 171 |
75 | 溫量板 | XNMS-075 | 進一步辨別溫度的差異;認識生活中的各種材料。 材質:櫸木+其他木質、石材、金屬等,8塊/套 |
1 | 套 | 88 | 88 |
76 | 重量板 | XNMS-076 | 培養幼兒分辨輕重的感覺能力;培養幼兒動作的協調及平衡感的自我控制。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 99 | 99 |
77 | 手眼協調圈 | XNMS-077 | 培養幼兒手眼協調能力。 材質:櫸木+其他木質+麻繩 |
1 | 個 | 71 | 71 |
78 | 幾何體支柱 | XNMS-078 | 培養幼兒敏銳的觀察力和注意力。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 55 | 55 |
79 | 圓柱體階梯 | XNMS-079 | 培養觀察能力,辨別高矮能力,鍛煉手眼協調能力及手臂肌肉的控制力。 材質:木質 |
1 | 套 | 55 | 55 |
80 | 立體四子棋 | XNMS-080 | 培養幼兒觀察能力和注意力,鍛煉幼兒手部肌肉的能力,為握筆做準備。 材質:木質 |
1 | 套 | 53 | 53 |
81 | 彩色圓柱 | XNMS-081 | 培養辨別大小的能力,具有不同顏色和立體空間感,鍛煉勢利眼協調能力及手臂肌肉的控制力 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 242 | 242 |
82 | 彩色圓柱投影卡 | XNMS-082 | 與粉紅塔配合使用 材質:紙卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
83 | 長棒 | XNMS-083 | 培養孩子手、眼與肌肉的協調性。做好數量及基本運算等數學教育的預備工作。 材質:其他木質,10根/套 |
1 | 套 | 176 | 176 |
84 | 長棒基座 | XNMS-084 | 與長棒配合使用 材質:膠合板材質 |
1 | 個 | 220 | 220 |
85 | 味覺瓶 | XNMS-085 | 發展兒童的味覺功能,了解各種各樣的味道;語言發展:甜、咸、酸、苦。 材質:櫸木+其他木質+玻璃瓶 |
1 | 組 | 88 | 88 |
86 | 三色圓盤組 | XNMS-086 | 培養幼兒對色彩的認識,培訓辨別顏色的能力。 材質:櫸木+塑料 |
1 | 組 | 123 | 123 |
87 | 幾何立體組 | XNMS-087 | 包括長方體、正方體、球體、橢球體、卵形體、三角柱、圓柱、圓椎、三角椎、四角椎,另有11枚與上述幾何體的一側面相等的投影板組成。培養幼兒對實體的感覺;掌握立體形狀,培養敏銳的觀察力和注意力。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 組 | 172 | 172 |
88 | 幾何立體組三部卡 | XNMS-088 | 培養幼兒對實體的感覺;掌握立體形狀,培養敏銳的觀察力和注意力。 材質:紙卡 |
1 | 組 | 22 | 22 |
89 | 觸覺板 | XNMS-089 | 發展兒童的觸覺能力,辨別光滑與粗糙的能力,鍛煉手部肌肉的控制能力。 材質:木質,3塊/套 |
1 | 套 | 132 | 132 |
90 | 觸覺板配對 | XNMS-090 | 發展兒童的觸覺能力,辨別光滑與粗糙的能力,鍛煉手部肌肉的控制能力。材質:木質,10塊/套 | 1 | 套 | 132 | 132 |
91 | 二項式 | XNMS-091 | 培養幼兒數學思維能力為數學習做準備;培養幼兒的動手、觀察能力。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 70 | 70 |
92 | 三項式 | XNMS-092 | 培養幼兒手眼協調能力及數學思維能力。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 103 | 103 |
93 | 構成三角形 | XNMS-093 | 認知幾何圖形的構成,培養注意力及腕部肌肉的控制力,做好書寫前的準備。 材質:其他木質,5盒/套 |
1 | 套 | 297 | 297 |
94 | 色板 | XNMS-094 | 培養孩子分辨顏色的能力,為顏色的對比及組合做預備,同時培養對色彩的美感。 3盒/套,材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 352 | 352 |
95 | 圓圓版 | XNMS-095 | 通過感官認知圓,培養孩子敏銳的觀察力和注意力。 100片/套,5種顏色 |
1 | 套 | 33 | 33 |
96 | 五種圓形嵌板 | XNMS-096 | 認識圓形與鍛煉觀察能力。 材質:23*23*7cm膠合板 |
1 | 套 | 170 | 170 |
97 | 五種幾何圖形嵌板 | XNMS-097 | 由部規則幾何圖形嵌板組成,認識幾何圖形與鍛煉觀察能力。 材質:23*23*7cm膠合板 |
1 | 套 | 170 | 170 |
98 | 倍數圓 | XNMS-098 | 由三塊不同大小的圓形組成,培養兒童的觀察能力及邏輯能力,木質 材質:30cm*14cm膠合板 |
1 | 套 | 66 | 66 |
99 | 基礎圖形 | XNMS-099 | 由三塊幾何圖形嵌板組成,讓兒童認識簡單的幾何圖形 材質:30cm*14cm膠合板 |
1 | 套 | 80 | 80 |
100 | 嗅覺筒 | XNMS-100 | 辨別各種氣味,促進嗅覺靈敏度,豐富生活經驗,知道生活中存在各種氣味。材質:櫸木+其他木質,紅色蓋子木筒6個綠色蓋子木筒6個 | 1 | 套 | 170 | 170 |
101 | 壓覺桶 | XNMS-101 | 培養幼兒動作的協調及平衡感的自我控制,培養幼兒的判斷能力。 材質:櫸木,12個木制小桶+底座 |
1 | 套 | 165 | 165 |
102 | 幾何圖形嵌板柜 | XNMS-102 | 幫助幼兒認識平面幾何圖形,鍛練手部肉的控制力,發展手眼的協調能力及注意力,為學習平面幾何做準備。 幾何嵌板操作1個屜、6層幾何嵌板櫥1個、幾何嵌板35塊、幾何圖形卡片99張組成 |
1 | 套 | 704 | 704 |
數學類 | |||||||
103 | 1-100連續數板 | XNMS-103 | 學會靈活使用各個數字,進一步感知100以內數量排列的規律;培養觀察力、專注力。 材質:櫸木+紙卡 |
1 | 套 | 88 | 88 |
104 | 數棒 | XNMS-104 | 導入數的概念,為十進位做準備,培養孩子對1~10連續量的認識。 材質:其他木質,10根/套 |
1 | 套 | 198 | 198 |
105 | 數字棒基座 | XNMS-105 | 與數棒配合使用 材質:其他木質 |
1 | 個 | 220 | 220 |
106 | 分數小人 | XNMS-106 | 讓孩子知道1個整體如何分成若干等份,了解分數的意義,為抽象的分數概念做準備。 材質:櫸木 |
1 | 套 | 242 | 242 |
107 | 分數小人對應卡 | XNMS-107 | 練習數與實物配對。 材質:紙卡 ![]() ![]() |
1 | 套 | 22 | 22 |
108 | 二倍數 | XNMS-108 | 讓孩子對乘法的初步了解 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 77 | 77 |
109 | 乘除法板 | XNMS-109 | 進行得數最大為100的乘法題目,熟練后可導入乘法心算。練習被除數最大為81以內除法題目,從感官上認識平均分配的概念,熟練后可導入除法心算。 材質:櫸木+其他木質,2組/套 |
1 | 套 | 110 | 110 |
110 | 三倍數 | XNMS-110 | 培養3倍的概念,導入概念。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 165 | 165 |
111 | 賽根板 | XNMS-111 | 練習11-19的數名、數字、數量相結合,學會連續數的排列;了解數字10與個位數的關系。 材質:櫸木+其他木質,2組/套 |
1 | 組 | 286 | 286 |
112 | 塞根板配套珠子A | XNMS-112 | 與賽根板配合使用 材質:櫸木+金屬+塑料 |
1 | 套 | 77 | 77 |
113 | 塞根板配套珠子B | XNMS-113 | 與賽根板配合使用 材質:櫸木+金屬+塑料 |
1 | 套 | 77 | 77 |
114 | 加減法板 | XNMS-114 | 培養孩子正確地書寫算式,鍛煉孩子書寫及握筆的姿勢。 材質:其他木質,2塊板,3盒定規尺 |
1 | 套 | 99 | 99 |
115 | 郵票游戲 | XNMS-115 | 培養孩子學會多位數加減練習,為復雜的四則運算做預備。 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 99 | 99 |
116 | 立方體 | XNMS-116 | 多數正方堆成的正方體,促進幼兒仔細心理和倍數分解。 材質:其他木質 |
1 | 套 | 132 | 132 |
117 | 數字與籌碼 | XNMS-117 | 認識10以內的奇數、偶數;鞏固數字1-10與相應數量相結合的概念。 材質:木質+卡片 |
1 | 套 | 79 | 79 |
118 | 數字與籌碼對應卡 | XNMS-118 | 練習數與實物配對。 材質:紙卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
119 | 體積組 | XNMS-119 | 了解體的構成,感受空間體積的概念。 材質:其他木質 |
1 | 套 | 132 | 132 |
120 | 砂數字板 | XNMS-120 | 培養觸覺及手部肌肉運動的控制力,為寫數字做準備。 材質:木質 |
1 | 套 | 77 | 77 |
121 | 紡錘棒箱 | XNMS-121 | 練習數量與數字的配對,理解“0”的概念,為學習十位數做準備。 材質:櫸木 |
1 | 套 | 215 | 215 |
122 | 小算數架 | XNMS-122 | 培養孩子混合運算的能力。培養觀察力、專注力。 材質:櫸木+金屬 |
1 | 套 | 150 | 150 |
123 | 數數棒 | XNMS-123 | 感知數量的多少,培養手眼協調能力。 材質:其他木質 |
1 | 套 | 18 | 18 |
124 | 彩色小數棒 | XNMS-124 | 學習0-10的概念,10以內的加減法 材質:櫸木+其他木質 |
1 | 套 | 55 | 55 |
125 | 彩色串珠棒 | XNMS-125 | 認識彩色串珠棒1-9,為接龍游戲做準備。 材質:櫸木+金屬+塑料 |
1 | 套 | 77 | 77 |
126 | 算數尺 | XNMS-126 | 讓孩子學會使用尺量取長度和角度,感知長度單位與日常生活的關系,為幾何學建構基礎。 材質:塑料 |
1 | 套 | 31 | 31 |
127 | 秤盤組 | XNMS-127 | 由天平、稱盤與彩色要珠組成,學習數量與平衡的關系。 材質:櫸木+金屬 |
1 | 套 | 99 | 99 |
128 | 圓形分數板 | XNMS-128 | 讓孩子知道1個整體如何分成若干等份,了解分數的意義,為抽象的分數概念做準備。 材質:櫸木 |
1 | 套 | 88 | 88 |
129 | 四方拼盤 | XNMS-129 | 鍛煉孩子對整體與分數認識觀察能力。 材質:櫸木 |
1 | 套 | 68 | 68 |
130 | 分解幾何盤 | XNMS-130 | 認識幾何圖形其分解后圖形變化進入分數預備。 材質:櫸木 |
1 | 套 | 68 | 68 |
131 | 數字拼版 | XNMS-131 | 熟悉數字,理解數與量的關系,培養數學學習興趣 材質:櫸木 |
1 | 套 | 66 | 66 |
132 | 不規則拼盤 | XNMS-132 | 鍛煉孩子觀察能力和注意力。學習幾何的不規劃與幾何圖形的關系。 材質:櫸木 |
1 | 套 | 55 | 55 |
133 | 一公分方塊組 | XNMS-133 | 由10個10公分尺軌組成。有點數、計數、唱數功能。透過鑲嵌的連接方式了解長度及量的改變??勺鲾档暮铣膳c分解基礎練習。感知數量的多少,為計算做準備,培養手眼協調能力。 材質:塑料 |
1 | 套 | 44 | 44 |
134 | 幾何圖形板 | XNMS-134 | 培養孩子對圖形的認識。 材質:木質 |
1 | 套 | 44 | 44 |
