親子教育的重要性:
從教育本身來講,作為人生教育的起點,作為基礎教育的基礎, 針對0-6歲嬰幼兒的早期教育被認為是人一生中最重要的教育。而早期教育離不開親子教育,甚至可以說早期教育主要是親子互動教育;而親子教育離不開親子教師。
主要功能:
親子活動實訓室是0-3歲嬰幼兒親子活動教學、科研和對外提供親子教育培訓和親子活動服務的主要場所。主要承擔學前教育專業0-3歲早期教育方向《嬰幼兒親子活動設計與指導》課程的教學、科研活動。通過使用多媒體教學一體機、親子活動教具,模擬練習促進嬰幼兒動作、認知、情緒情感、社會性習慣等方面發展的親子教育活動,增強學生對親子活動理論的認識與理解,提升學生親子教育活動實踐能力,促進學生光彩就業。
親子教室實訓項目:
各領域親子活動的教學設計與實施、親子活動模擬訓練。
教室面積:不低于40-50平米,分為生活活動區(最好能挨著衛生間)。
器材材質:符合環保、衛生、安全標準。
詳見以下清單:
序
|
產品名稱
|
數量
|
單位
|
單價
|
合計
|
1 | 拉線木偶 | 6 | 個 | 15 | 90 |
2 | 潑浪鼓 | 6 | 個 | 10 | 60 |
3 | 打地鼠 | 6 | 個 | 30 | 180 |
4 | 響錘 | 6 | 個 | 15 | 90 |
5 | 彈力球 | 6 | 個 | 24 | 144 |
6 | 橡膠發響小鴨子 | 6 | 個 | 120 | 720 |
7 | 捏響水果 | 6 | 個 | 18 | 108 |
8 | 快樂嘟來咪 | 6 | 個 | 38 | 228 |
9 | 捶盒 | 6 | 個 | 38 | 228 |
10 | 階梯嵌板 | 6 | 個 | 41 | 246 |
11 | 套塔(蟲吃奶酪) | 6 | 個 | 68 | 408 |
12 | 多米諾塊 | 6 | 個 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 個 | 16 | 96 |
14 | 滑降車 | 6 | 個 | 46 | 276 |
15 | 兩只熊嵌板 | 6 | 個 | 28 | 168 |
16 | 印 章 | 6 | 個 | 30 | 180 |
17 | 一指按玩偶 | 6 | 個 | 54.8 | 328.8 |
18 | 小丑天平套塔 | 6 | 個 | 48 | 288 |
19 | 套裝積木 | 6 | 個 | 45 | 270 |
20 | 圖形嵌入盒 | 6 | 個 | 68 | 408 |
21 | 繞珠架 | 6 | 個 | 52 | 312 |
22 | 玻璃球 | 6 | 個 | 18 | 108 |
23 | 階梯套塔 | 6 | 個 | 32 | 192 |
24 | 切切樂 | 6 | 個 | 78 | 468 |
25 | 形狀火車 | 6 | 個 | 52 | 312 |
26 | 動物嵌板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
27 | 100塊積木 | 6 | 個 | 108 | 648 |
28 | 小貓釣魚 | 6 | 個 | 29.5 | 177 |
29 | 三熊嵌板 | 6 | 個 | 29.8 | 178.8 |
30 | 變形火車 | 6 | 個 | 68 | 408 |
31 | 形狀分類板A | 6 | 個 | 26 | 156 |
32 | 串珠(大) | 6 | 個 | 55 | 330 |
33 | 雙色積木 | 6 | 個 | 128 | 768 |
34 | 動物夾子 | 6 | 個 | 10 | 60 |
35 | 歡樂數字屋 | 6 | 個 | 58 | 348 |
36 | 磁性畫板 | 6 | 個 | 118 | 708 |
37 | 串串果樹 | 6 | 個 | 38 | 228 |
38 | 形狀分類板B | 6 | 個 | 26 | 156 |
39 | 保齡球 | 6 | 個 | 45 | 270 |
40 | 拖拉玩具 | 6 | 個 | 23 | 138 |
41 | 學步車 | 6 | 個 | 158 | 948 |
42 | 動物手偶 | 6 | 個 | 30 | 180 |
43 | 拼圖 | 6 | 個 | 54 | 324 |
44 | 動物推車 | 6 | 個 | 15 | 90 |
45 | 套盒 | 6 | 個 | 54 | 324 |
46 | 仿真嬰兒娃娃 | 6 | 個 | 90 | 540 |
47 | 吹泡泡 | 6 | 個 | 10 | 60 |
48 | 大抓手嵌板 | 6 | 個 | 90 | 540 |
49 | 紅色小串鈴 | 6 | 個 | 132 | 792 |
50 | 彩色小鈴鐺 | 6 | 包 | 60 | 360 |
51 | 玩具電話 | 6 | 個 | 228 | 1368 |
52 | 彩泥 | 6 | 盒 | 48 | 288 |
53 | 打孔器 | 6 | 個 | 45 | 270 |
54 | 變形小人 | 6 | 個 | 10 | 60 |
55 | 布書 | 6 | 本 | 20 | 120 |
56 | 打擊飛人 | 6 | 個 | 50 | 300 |
57 | 敲打臺 | 6 | 個 | 50 | 300 |
58 | 毛毛球 | 6 | 個 | 24 | 144 |
59 | 圓形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
60 | 軟體搭積木 | 2 | 套 | 3110 | 6220 |
61 | 迷你板 | 6 | 個 | 50 | 300 |
62 | EVA地墊 | 80 | 平米 | 60 | 4800 |
63 | 桌子 | 4 | 張 | 420 | 1680 |
64 | 椅子 | 25 | 張 | 110 | 2750 |
65 | 月亮彎桌 | 2 | 張 | 780 | 1560 |
66 | 二層柜 | 8 | 個 | 400 | 3200 |
67 | 三層柜 | 10 | 個 | 520 | 5200 |
68 | 托盤 | 30 | 個 | 10 | 300 |
合計: | 44325.6 |
序
|
產品名稱
|
數量
|
單位
|
單價
|
合計(元)
|
1 | 拉線木偶 | 6 | 個 | 15 | 90 |
2 | 2潑浪鼓 | 6 | 個 | 10 | 60 |
3 | 3打地鼠 | 6 | 個 | 30 | 180 |
4 | 4響錘 | 6 | 個 | 15 | 90 |
5 | 5彈力球 | 6 | 套 | 24 | 144 |
6 | 6橡膠發響小鴨子 | 6 | 套 | 12 | 72 |
7 | 7捏響水果 | 6 | 套 | 18 | 108 |
8 | 8快樂嘟來咪 | 6 | 個 | 38 | 228 |
9 | 9捶盒 | 6 | 個 | 38 | 228 |
10 | 階梯嵌板 | 6 | 個 | 41 | 246 |
11 | 套塔(蟲吃奶酪) | 6 | 個 | 68 | 408 |
12 | 多米諾塊 | 6 | 個 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 個 | 16 | 96 |
14 | 滑降車 | 6 | 個 | 46 | 276 |
15 | 兩只熊嵌板 | 6 | 個 | 28 | 168 |
16 | 印 章 | 6 | 個 | 30 | 180 |
17 | 衣飾包 | 6 | 個 | 69 | 414 |
18 | 一指按玩偶 | 6 | 個 | 54.8 | 328.8 |
19 | 小丑天平套塔 | 6 | 個 | 48 | 288 |
20 | 套裝積木 | 6 | 個 | 45 | 270 |
21 | 圖形嵌入盒 | 6 | 個 | 68 | 408 |
22 | 繞珠架 | 6 | 個 | 52 | 312 |
23 | 三塊動物磁性嵌板 | 6 | 個 | 42 | 252 |
24 | 玻璃球 | 6 | 個 | 18 | 108 |
25 | 階梯套塔 | 6 | 個 | 32 | 192 |
26 | 切切樂 | 6 | 個 | 78 | 468 |
27 | 形狀火車 | 6 | 個 | 52 | 312 |
28 | 動物嵌板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
29 | 100塊積木 | 6 | 個 | 108 | 648 |
30 | 小貓釣魚 | 6 | 個 | 29.5 | 177 |
31 | 三熊嵌板 | 6 | 個 | 29.8 | 178.8 |
32 | 變形火車 | 6 | 個 | 68 | 408 |
33 | 形狀分類板A | 6 | 個 | 26 | 156 |
34 | 串珠(大) | 6 | 個 | 55 | 330 |
35 | 雙色積木 | 6 | 個 | 128 | 768 |
36 | 動物夾子 | 6 | 個 | 10 | 60 |
37 | 歡樂數字屋 | 6 | 個 | 58 | 348 |
38 | 磁性畫板 | 6 | 個 | 118 | 708 |
39 | 串串果樹 | 6 | 個 | 38 | 228 |
40 | 形狀分類板B | 6 | 個 | 26 | 156 |
41 | 保齡球 | 6 | 個 | 45 | 270 |
42 | 拖拉玩具 | 6 | 個 | 23 | 138 |
43 | 學步車 | 6 | 個 | 158 | 948 |
44 | 動物手偶 | 6 | 個 | 30 | 180 |
45 | 拼圖 | 6 | 個 | 54 | 324 |
46 | 動物推車 | 6 | 個 | 15 | 90 |
47 | 套盒 | 6 | 個 | 54 | 324 |
48 | 仿真嬰兒娃娃 | 6 | 個 | 90 | 540 |
49 | 吹泡泡 | 6 | 個 | 10 | 60 |
50 | 大手抓嵌板 | 6 | 個 | 90 | 540 |
51 | 彩色小鈴鐺 | 6 | 包 | 10 | 60 |
52 | 玩具電話 | 6 | 個 | 38 | 228 |
53 | 彩泥 | 6 | 盒 | 9 | 54 |
54 | 打孔器 | 6 | 個 | 45 | 270 |
55 | 變形小人 | 6 | 個 | 10 | 60 |
56 | 布書 | 6 | 本 | 20 | 120 |
57 | 打擊飛人 | 6 | 個 | 50 | 300 |
58 | 敲打臺 | 6 | 個 | 50 | 300 |
59 | 毛毛球 | 6 | 個 | 4 | 24 |
60 | 圓形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
61 | 迷你板 | 6 | 套 | 50 | 300 |
小計: | 16047.6 | ||||
運動統合類 | |||||
62 | 兒童滑梯 | 1 | 個 | 998 | 998 |
63 | 陽光隧道 | 2 | 個 | 420 | 840 |
64 | 海洋球池(6平米) | 1 | 個 | 3120 | 3120 |
65 | 海洋球(1000個/pm) | 6000 | 個 | 0.8 | 4800 |
66 | A字架 | 1 | 個 | 1280 | 1280 |
67 | 插棍 | 1 | 個 | 360 | 360 |
68 | 圓木馬吊纜 | 1 | 個 | 360 | 360 |
69 | 1/4圓平衡木(4片) | 1 | 套 | 1900 | 1900 |
70 | 萬象組合 | 1 | 個 | 2480 | 2480 |
71 | 幼兒鉆圈 | 1 | 套 | 228 | 228 |
72 | 滾筒 | 1 | 個 | 780 | 780 |
73 | S平衡臺 | 1 | 個 | 836 | 836 |
74 | 腳步器(4片) | 1 | 套 | 580 | 580 |
75 | 觸覺平衡板 | 1 | 個 | 790 | 790 |
76 | 小滑板 | 2 | 個 | 115 | 230 |
77 | 彩虹接龍 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
78 | 圓形跳床 | 2 | 個 | 400 | 800 |
79 | 軟體搭積木 | 1 | 套 | 3110 | 3110 |
80 | 大按摩球(75) | 2 | 個 | 80 | 160 |
81 | 羊角球 (45) | 4 | 套 | 50 | 200 |
82 | 小按摩球(7) | 20 | 個 | 4 | 80 |
83 | 大龍球(75) | 2 | 個 | 80 | 160 |
84 | 各種兒童球 | 10 | 個 | 12 | 120 |
85 | 彩虹傘5米 | 1 | 個 | 520 | 520 |
小計: | 29232.00 | ||||
音樂特色類 | |||||
86 | 5鈴手鈴 | 6 | 對 | 20 | 120 |
87 | 腕鈴 | 6 | 個 | 18 | 108 |
88 | 棗木響板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
89 | 塑料砂球 | 6 | 個 | 20 | 120 |
90 | 小碰鐘 | 1 | 15 | 15 | |
91 | 塑料沙蛋 | 6 | 個 | 8 | 48 |
92 | 雙響筒 | 6 | 對 | 18 | 108 |
93 | 彩色小木琴 | 6 | 個 | 30 | 180 |
94 | 8寸手鼓 | 6 | 個 | 30 | 180 |
95 | 6寸4片鈴鼓(8鈴) | 6 | 個 | 20 | 120 |
96 | 4寸3組片鈴圈 | 6 | 個 | 15 | 90 |
97 | 紅色木魚 | 6 | 個 | 15 | 90 |
98 | 紅色小串鈴 | 6 | 個 | 26 | 156 |
99 | 小鑼 | 6 | 個 | 72 | 432 |
100 | 彩色小鈴鐺 | 6 | 個 | 10 | 60 |
101 | 三角鐵T4 | 6 | 個 | 16 | 96 |
小計: | 2073.00 | ||||
合計: | 47352.6 |
序
|
產品名稱
|
數量
|
單位
|
單價
|
合計(元)
|
1 | 拉線木偶 | 6 | 個 | 15 | 90 |
2 | 2 、潑浪鼓 | 6 | 個 | 10 | 60 |
3 | 打地鼠 | 6 | 個 | 30 | 180 |
4 | 響錘 | 6 | 個 | 15 | 90 |
5 | 彈力球 | 6 | 套 | 24 | 144 |
6 | 橡膠發響小鴨子 | 6 | 套 | 12 | 72 |
7 | 捏響水果 | 6 | 套 | 18 | 108 |
8 | 快樂嘟來咪 | 6 | 個 | 38 | 228 |
9 | 捶盒 | 6 | 個 | 38 | 228 |
10 | 階梯嵌板 | 6 | 個 | 41 | 246 |
11 | 套塔(蟲吃奶酪) | 6 | 個 | 68 | 408 |
12 | 多米諾塊 | 6 | 個 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 個 | 16 | 96 |
14 | 滑降車 | 6 | 個 | 46 | 276 |
15 | 兩只熊嵌板 | 6 | 個 | 28 | 168 |
16 | 印章 | 6 | 個 | 30 | 180 |
17 | 衣飾包 | 6 | 個 | 69 | 414 |
18 | 一指按玩偶 | 6 | 個 | 54.8 | 328.8 |
19 | 小丑天平套塔 | 6 | 個 | 48 | 288 |
20 | 套裝積木 | 6 | 個 | 45 | 270 |
21 | 圖形嵌入盒 | 6 | 個 | 68 | 408 |
22 | 繞珠架 | 6 | 個 | 52 | 312 |
23 | 三塊動物磁性嵌板 | 6 | 個 | 42 | 252 |
24 | 玻璃球 | 6 | 個 | 18 | 108 |
25 | 階梯套塔 | 6 | 個 | 32 | 192 |
26 | 切切樂 | 6 | 個 | 78 | 468 |
27 | 形狀火車 | 6 | 個 | 52 | 312 |
28 | 動物嵌板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
29 | 100塊積木 | 6 | 個 | 108 | 648 |
30 | 小貓釣魚 | 6 | 個 | 29.5 | 177 |
31 | 三熊嵌板 | 6 | 個 | 29.8 | 178.8 |
32 | 變形火車 | 6 | 個 | 68 | 408 |
33 | 形狀分類板A | 6 | 個 | 26 | 156 |
34 | 串珠(大) | 6 | 個 | 55 | 330 |
35 | 雙色積木 | 6 | 個 | 128 | 768 |
36 | 動物夾子 | 6 | 個 | 10 | 60 |
37 | 歡樂數字屋 | 6 | 個 | 58 | 348 |
38 | 磁性畫板 | 6 | 個 | 118 | 708 |
39 | 串串果樹 | 6 | 個 | 38 | 228 |
40 | 形狀分類板B | 6 | 個 | 26 | 156 |
41 | 保齡球 | 6 | 個 | 45 | 270 |
42 | 拖拉玩具 | 6 | 個 | 23 | 138 |
43 | 學步車 | 6 | 個 | 158 | 948 |
44 | 動物手偶 | 6 | 個 | 30 | 180 |
45 | 拼圖 | 6 | 個 | 54 | 324 |
46 | 動物推車 | 6 | 個 | 15 | 90 |
47 | 套盒 | 6 | 個 | 54 | 324 |
48 | 仿真嬰兒娃娃 | 6 | 個 | 90 | 540 |
49 | 吹泡泡 | 6 | 個 | 10 | 60 |
50 | 大手抓嵌板 | 6 | 個 | 90 | 540 |
51 | 彩色小鈴鐺 | 6 | 包 | 10 | 60 |
52 | 玩具電話 | 6 | 個 | 38 | 228 |
53 | 彩泥 | 6 | 盒 | 9 | 54 |
54 | 打孔器 | 6 | 個 | 45 | 270 |
55 | 變形小人 | 6 | 個 | 10 | 60 |
56 | 布書 | 6 | 本 | 20 | 120 |
57 | 打擊飛人 | 6 | 個 | 50 | 300 |
58 | 敲打臺 | 6 | 個 | 50 | 300 |
59 | 毛毛球 | 6 | 個 | 4 | 24 |
60 | 圓形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
61 | 迷你板 | 2 | 個 | 50 | 100 |
小計: | ¥15847.6 | ||||
運動統合類 | |||||
62 | 兒童滑梯 | 1 | 個 | 998 | 998 |
63 | 陽光隧道 | 2 | 個 | 420 | 840 |
64 | 海洋球池(6平米) | 1 | 個 | 3120 | 3120 |
65 | 海洋球(1000個/pm) | 6000 | 個 | 0.8 | 4800 |
66 | A字架 | 1 | 個 | 1280 | 1280 |
67 | 插棍 | 1 | 個 | 360 | 360 |
68 | 圓木馬吊纜 | 1 | 個 | 360 | 360 |
69 | 1/4圓平衡木(4片) | 1 | 套 | 1900 | 1900 |
70 | 萬象組合 | 1 | 個 | 2480 | 2480 |
71 | 幼兒鉆圈 | 1 | 套 | 228 | 228 |
72 | 滾筒 | 1 | 個 | 780 | 780 |
73 | S平衡臺 | 1 | 個 | 836 | 836 |
74 | 腳步器(4片) | 1 | 套 | 580 | 580 |
75 | 觸覺平衡板 | 1 | 個 | 790 | 790 |
76 | 小滑板 | 4 | 個 | 115 | 460 |
77 | 彩虹接龍 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
78 | 圓形跳床 | 2 | 個 | 400 | 800 |
79 | 軟體搭積木 | 1 | 套 | 3110 | 3110 |
80 | 袋鼠跳 | 4 | 個 | 95 | 380 |
81 | 大按摩球(75) | 2 | 個 | 80 | 160 |
82 | 羊角球 (45) | 4 | 套 | 50 | 200 |
83 | 小按摩球(7) | 20 | 個 | 4 | 80 |
84 | 大龍球(75) | 2 | 個 | 80 | 160 |
85 | 各種兒童球 | 10 | 個 | 12 | 120 |
86 | 拳擊袋 | 2 | 個 | 45 | 90 |
87 | 花生球(80*40) | 2 | 個 | 165 | 330 |
小計: | ¥29742 | ||||
音樂特色類 | |||||
88 | 紅色刻花沙球 | 6 | 個 | 59 | 354 |
89 | 四色刻花沙球 | 6 | 個 | 60 | 360 |
90 | 8寸手鼓 | 6 | 個 | 30 | 180 |
91 | 6寸4片鈴鼓 | 6 | 個 | 15 | 90 |
92 | 6寸4片鈴鼓 | 6 | 個 | 15 | 90 |
93 | 紅6‘4組片鈴鼓 | 6 | 個 | 23 | 138 |
94 | 紅7‘4組片鈴鼓 | 6 | 個 | 27 | 162 |
95 | 4‘3組片鈴圈 | 6 | 個 | 18 | 108 |
96 | 6‘4組片鈴圈 | 6 | 個 | 28 | 168 |
97 | 手鼓(6寸) | 6 | 個 | 24 | 144 |
98 | 手鼓(10寸) | 6 | 個 | 25 | 150 |
99 | 銅叉 | 2 | 對 | 109 | 218 |
100 | 小鐵叉 | 6 | 個 | 40 | 240 |
101 | 小指叉 | 6 | 個 | 30 | 180 |
102 | 13小棒鈴 | 6 | 個 | 18 | 108 |
103 | 腕鈴 | 6 | 個 | 18 | 108 |
104 | 握鈴(5鈴) | 6 | 個 | 20 | 120 |
105 | 握鈴(6鈴) | 6 | 對 | 12 | 72 |
106 | 4鈴手鈴 | 6 | 對 | 18 | 108 |
107 | 腰鈴 | 6 | 對 | 28 | 168 |
108 | 兒童腰鼓 | 6 | 個 | 55 | 330 |
109 | 堂鼓(大) | 1 | 個 | 200 | 200 |
110 | 雙響筒 | 6 | 對 | 16 | 96 |
111 | 單響筒 | 6 | 對 | 16 | 96 |
112 | 小號多音響筒 | 6 | 對 | 45 | 270 |
113 | 高低梆子 | 6 | 個 | 35 | 210 |
114 | 小棒鐘 | 6 | 個 | 20 | 120 |
115 | 小碰鐘 | 6 | 個 | 15 | 90 |
116 | 小魚蛙 | 6 | 個 | 55 | 330 |
117 | T5三角鐵 | 6 | 個 | 18 | 108 |
118 | 塑料沙蛋 | 6 | 個 | 8 | 48 |
119 | 木制沙旦 | 6 | 個 | 12 | 72 |
120 | 彩色小木琴 | 6 | 個 | 30 | 180 |
121 | 棗木響板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
122 | 8音紅色鋁板琴 | 6 | 個 | 98 | 588 |
123 | 彩色8音鋁板琴 | 6 | 個 | 30 | 180 |
124 | 13音紅色鋁板琴 | 6 | 個 | 68 | 408 |
125 | 紅色木魚 | 8 | 個 | 109 | 872 |
126 | 小鑼 | 6 | 個 | 72 | 432 |
127 | 紅色小串鈴 | 6 | 個 | 26 | 156 |
小計: | ¥8,202 | ||||
蒙氏教育類 | |||||
128 | 蒙氏88組 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
小計: | ¥6,500 | ||||
合計: | ¥60,292 |
學前教育親子實訓室方案說明:
親子教育方案
親子教師是從事0-6歲嬰幼兒身心成長教育、嬰幼兒家庭教育與養育咨詢、家長個人素質與教育水平提升輔導及嬰幼兒與家長之間互動教育為主要內容的專業教師。作為一種專業教育,親子教育涉及到生理學、營養學、腦科學、心理學、教育學等多學科的內容,這不是普通家長所能了解的。因此,親子教育指導教師應運而生;作為一種新興的教師職業,親子教師在我國主要還是為0-3歲的幼兒及幼兒家長提供教育服務的老師,一般在親子園、幼兒園的親子班中上課或到嬰幼兒家中開展家庭教育指導。隨著嬰幼兒教育國際化、一體化的發展需求,3-6歲的親子教師在各地的需求也在增大。
親子教育主要是以血緣關系或血親關系為紐帶,著重研究父母(含其他家庭成員、保姆)與寶寶的關系及其教育,根據孩子的身心發展指標,分別從大運動、精細動作、適應能力、語言和社交行為全方面讓孩子得到科學合理的教育;是以愛護嬰幼兒身心健康、開發嬰幼兒潛能、培養嬰幼兒個性為目標,以不斷提高新生人口的整體素質為宗旨
的一種特殊形態的早期教育。使教育始于生命開端,讓孩子順利完成從“自然人”向“社會人”過渡的過程。
在親子活動中,親子教師扮演者一個引導者的角色。合格的親子教師應了解并掌握0-3歲嬰幼兒生理、心理發展的特點及規律、親子教育的內容與方法、親子活動的組織技巧以及如何開展家長工作,如何安排親子活動場地、如何配備玩教具等專業知識;根據寶寶身心發展狀況制訂詳細的教育計劃,通過豐富多彩、生動有趣的游戲活動吸引寶寶參與,讓寶寶在動手動腦的活動中發展身心活動能力;引導家長學會科學教育的方法,知道如何陪伴寶寶,如何運用游戲形式促進寶寶智能、體能、社交、生活能力的發展,親子教育始于20世紀60年代的美國,之后在日本和我國臺灣地區興起。20世紀90年代末期進入我國大陸。
親子教育的重要性 :
從教育本身來講,作為人生教育的起點,作為基礎教育的基礎, 針對0-6歲嬰幼兒的早期教育被認為是人一生中最重要的教育。而早期教育離不開親子教育,甚至可以說早期教育主要是親子互動教育;而親子教育離不開親子教師。
從國際范圍來講,在對0-3歲寶寶進行早期教育的問題上,全球達成了普遍共識,給予了高度的關注。同時,各國對早期教育從業者更加重視,推行一系列計劃和政策提升早期教育教師的素質。美國從“教育從生命的第一天開始”方案,創辦“從出生到三歲的”培訓班,1981年“父母作為老師”項目推廣至全美47個州,培訓了8000名“父母輔導者”,直接讓父母來完成對寶寶專業的早期教育工作。英國政府從1998年開始實施“全國兒童保育戰略”,其“確保開端計劃”的要求,是的100%的兒童在出生兩個月內,接觸到計劃。新西蘭1972年開始嬰兒成長跟蹤。1993年啟動了3歲前嬰兒發展與教育的國家計劃—— “普盧凱特計劃”。 新西蘭教育部在《面向21世紀的教育》報告中指出:教育必須從出生開始。2002年新西蘭又制定了一項從2002年至2012年的早期教育十年戰略計劃(ways to the Future)。此計劃實施后,截止2006年有執照許可和免執照許可的早教服務機構數量達到4429所,接受教育的0-4歲孩子達到18萬之多,占其總人口的40%。新西蘭政府在重視早期教育的同時,也更加重視早期教育從業者,提供了多項的福利。同時對早期教育從業者的素質提出了更高的要求。從1990年新西蘭開始實行教師注冊制度,對教師資格定期認證。拒絕不合格這進入早期教育行業。秘魯建立了3歲前的“娃娃之家”工程,專門對3歲前的孩子進行早期教育。加納有一個以《兒童不能等待》為題的0—6歲兒童發展計劃,對該階段的孩子進行系統的教育。該計劃已經列入國家行動計劃。
從我國政策來講,我國早在1982年,鄧小平就提出了“教育要從娃娃抓起”的口號,2001年國家教育部頒發的《幼兒園教育指導綱要(試行)》明確提出:幼兒園教育要與0-3歲嬰幼兒的保育教育相互銜接。2001年6月《北京市學前教育條例》,第一個以立法的形式明確了嬰幼兒接受教育的法定年齡是0歲,將0-3歲嬰幼兒教育列入北京“十五”教育規劃。北京市政府先后下撥幾百萬款項,專門用來建立親子教育基地,截止2009年逾百所。2003年,我國也制定了“面向21世紀教育振興行動計劃”,明確提出:實行素質教育,要從幼兒階段抓起。我國政府從科教興國的戰略高度和可持續發展的戰略眼光來倡導和推動0-3歲早期教育,鼓勵開展社區早期教育、提高人口素質。促進了早期教育市場的蓬勃發展。
從家庭教育來講,為了不讓自己的孩子輸在起跑線上,幾乎所有的家長都意識到了早期教育的重要性。目前我國0~6歲嬰幼兒約有1億2千萬人。他們大部分生活在家庭,散居在社區。他們的素質如何關系到兒童的發展、家庭的幸福、國家的富強、社會的未來。但是受應試教育由中小學教育下移的影響,不少年輕的父母們對早期教育的理解有誤,在實踐中產生了不少負面的教育效果??茖W、規范的早期教育成為我國教育的首要解決的問題。隨著年輕父母們對早期教育重要性認識的加深,我國年輕家庭對早期教育教師的需求越來越大。
友情提示:
您只要致電:021-57617671
我們可以幫您推薦符合您要求的親子教具相關產品!
上一篇:返回列表
聯系人:樂經理
電話:13296769584
座機:021-57617671
郵箱:shxiongen@qq.com
地址:上海市松江區泖港鎮