親子教具(標準型)配置清單
序
|
產品名稱
|
數量
|
單位
|
單價
|
合計(元)
|
1 | 拉線木偶 | 6 | 個 | 15 | 90 |
2 | 2 、潑浪鼓 | 6 | 個 | 10 | 60 |
3 | 打地鼠 | 6 | 個 | 30 | 180 |
4 | 響錘 | 6 | 個 | 15 | 90 |
5 | 彈力球 | 6 | 套 | 24 | 144 |
6 | 橡膠發響小鴨子 | 6 | 套 | 12 | 72 |
7 | 捏響水果 | 6 | 套 | 18 | 108 |
8 | 快樂嘟來咪 | 6 | 個 | 38 | 228 |
9 | 捶盒 | 6 | 個 | 38 | 228 |
10 | 階梯嵌板 | 6 | 個 | 41 | 246 |
11 | 套塔(蟲吃奶酪) | 6 | 個 | 68 | 408 |
12 | 多米諾塊 | 6 | 個 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 個 | 16 | 96 |
14 | 滑降車 | 6 | 個 | 46 | 276 |
15 | 兩只熊嵌板 | 6 | 個 | 28 | 168 |
16 | 印章 | 6 | 個 | 30 | 180 |
17 | 衣飾包 | 6 | 個 | 69 | 414 |
18 | 一指按玩偶 | 6 | 個 | 54.8 | 328.8 |
19 | 小丑天平套塔 | 6 | 個 | 48 | 288 |
20 | 套裝積木 | 6 | 個 | 45 | 270 |
21 | 圖形嵌入盒 | 6 | 個 | 68 | 408 |
22 | 繞珠架 | 6 | 個 | 52 | 312 |
23 | 三塊動物磁性嵌板 | 6 | 個 | 42 | 252 |
24 | 玻璃球 | 6 | 個 | 18 | 108 |
25 | 階梯套塔 | 6 | 個 | 32 | 192 |
26 | 切切樂 | 6 | 個 | 78 | 468 |
27 | 形狀火車 | 6 | 個 | 52 | 312 |
28 | 動物嵌板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
29 | 100塊積木 | 6 | 個 | 108 | 648 |
30 | 小貓釣魚 | 6 | 個 | 29.5 | 177 |
31 | 三熊嵌板 | 6 | 個 | 29.8 | 178.8 |
32 | 變形火車 | 6 | 個 | 68 | 408 |
33 | 形狀分類板A | 6 | 個 | 26 | 156 |
34 | 串珠(大) | 6 | 個 | 55 | 330 |
35 | 雙色積木 | 6 | 個 | 128 | 768 |
36 | 動物夾子 | 6 | 個 | 10 | 60 |
37 | 歡樂數字屋 | 6 | 個 | 58 | 348 |
38 | 磁性畫板 | 6 | 個 | 118 | 708 |
39 | 串串果樹 | 6 | 個 | 38 | 228 |
40 | 形狀分類板B | 6 | 個 | 26 | 156 |
41 | 保齡球 | 6 | 個 | 45 | 270 |
42 | 拖拉玩具 | 6 | 個 | 23 | 138 |
43 | 學步車 | 6 | 個 | 158 | 948 |
44 | 動物手偶 | 6 | 個 | 30 | 180 |
45 | 拼圖 | 6 | 個 | 54 | 324 |
46 | 動物推車 | 6 | 個 | 15 | 90 |
47 | 套盒 | 6 | 個 | 54 | 324 |
48 | 仿真嬰兒娃娃 | 6 | 個 | 90 | 540 |
49 | 吹泡泡 | 6 | 個 | 10 | 60 |
50 | 大手抓嵌板 | 6 | 個 | 90 | 540 |
51 | 彩色小鈴鐺 | 6 | 包 | 10 | 60 |
52 | 玩具電話 | 6 | 個 | 38 | 228 |
53 | 彩泥 | 6 | 盒 | 9 | 54 |
54 | 打孔器 | 6 | 個 | 45 | 270 |
55 | 變形小人 | 6 | 個 | 10 | 60 |
56 | 布書 | 6 | 本 | 20 | 120 |
57 | 打擊飛人 | 6 | 個 | 50 | 300 |
58 | 敲打臺 | 6 | 個 | 50 | 300 |
59 | 毛毛球 | 6 | 個 | 4 | 24 |
60 | 圓形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
61 | 迷你板 | 2 | 個 | 50 | 100 |
小計: | ¥15847.6 | ||||
運動統合類 | |||||
62 | 兒童滑梯 | 1 | 個 | 998 | 998 |
63 | 陽光隧道 | 2 | 個 | 420 | 840 |
64 | 海洋球池(6平米) | 1 | 個 | 3120 | 3120 |
65 | 海洋球(1000個/pm) | 6000 | 個 | 0.8 | 4800 |
66 | A字架 | 1 | 個 | 1280 | 1280 |
67 | 插棍 | 1 | 個 | 360 | 360 |
68 | 圓木馬吊纜 | 1 | 個 | 360 | 360 |
69 | 1/4圓平衡木(4片) | 1 | 套 | 1900 | 1900 |
70 | 萬象組合 | 1 | 個 | 2480 | 2480 |
71 | 幼兒鉆圈 | 1 | 套 | 228 | 228 |
72 | 滾筒 | 1 | 個 | 780 | 780 |
73 | S平衡臺 | 1 | 個 | 836 | 836 |
74 | 腳步器(4片) | 1 | 套 | 580 | 580 |
75 | 觸覺平衡板 | 1 | 個 | 790 | 790 |
76 | 小滑板 | 4 | 個 | 115 | 460 |
77 | 彩虹接龍 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
78 | 圓形跳床 | 2 | 個 | 400 | 800 |
79 | 軟體搭積木 | 1 | 套 | 3110 | 3110 |
80 | 袋鼠跳 | 4 | 個 | 95 | 380 |
81 | 大按摩球(75) | 2 | 個 | 80 | 160 |
82 | 羊角球 (45) | 4 | 套 | 50 | 200 |
83 | 小按摩球(7) | 20 | 個 | 4 | 80 |
84 | 大龍球(75) | 2 | 個 | 80 | 160 |
85 | 各種兒童球 | 10 | 個 | 12 | 120 |
86 | 拳擊袋 | 2 | 個 | 45 | 90 |
87 | 花生球(80*40) | 2 | 個 | 165 | 330 |
小計: | ¥29742 | ||||
音樂特色類 | |||||
88 | 紅色刻花沙球 | 6 | 個 | 59 | 354 |
89 | 四色刻花沙球 | 6 | 個 | 60 | 360 |
90 | 8寸手鼓 | 6 | 個 | 30 | 180 |
91 | 6寸4片鈴鼓 | 6 | 個 | 15 | 90 |
92 | 6寸4片鈴鼓 | 6 | 個 | 15 | 90 |
93 | 紅6‘4組片鈴鼓 | 6 | 個 | 23 | 138 |
94 | 紅7‘4組片鈴鼓 | 6 | 個 | 27 | 162 |
95 | 4‘3組片鈴圈 | 6 | 個 | 18 | 108 |
96 | 6‘4組片鈴圈 | 6 | 個 | 28 | 168 |
97 | 手鼓(6寸) | 6 | 個 | 24 | 144 |
98 | 手鼓(10寸) | 6 | 個 | 25 | 150 |
99 | 銅叉 | 2 | 對 | 109 | 218 |
100 | 小鐵叉 | 6 | 個 | 40 | 240 |
101 | 小指叉 | 6 | 個 | 30 | 180 |
102 | 13小棒鈴 | 6 | 個 | 18 | 108 |
103 | 腕鈴 | 6 | 個 | 18 | 108 |
104 | 握鈴(5鈴) | 6 | 個 | 20 | 120 |
105 | 握鈴(6鈴) | 6 | 對 | 12 | 72 |
106 | 4鈴手鈴 | 6 | 對 | 18 | 108 |
107 | 腰鈴 | 6 | 對 | 28 | 168 |
108 | 兒童腰鼓 | 6 | 個 | 55 | 330 |
109 | 堂鼓(大) | 1 | 個 | 200 | 200 |
110 | 雙響筒 | 6 | 對 | 16 | 96 |
111 | 單響筒 | 6 | 對 | 16 | 96 |
112 | 小號多音響筒 | 6 | 對 | 45 | 270 |
113 | 高低梆子 | 6 | 個 | 35 | 210 |
114 | 小棒鐘 | 6 | 個 | 20 | 120 |
115 | 小碰鐘 | 6 | 個 | 15 | 90 |
116 | 小魚蛙 | 6 | 個 | 55 | 330 |
117 | T5三角鐵 | 6 | 個 | 18 | 108 |
118 | 塑料沙蛋 | 6 | 個 | 8 | 48 |
119 | 木制沙旦 | 6 | 個 | 12 | 72 |
120 | 彩色小木琴 | 6 | 個 | 30 | 180 |
121 | 棗木響板 | 6 | 個 | 25 | 150 |
122 | 8音紅色鋁板琴 | 6 | 個 | 98 | 588 |
123 | 彩色8音鋁板琴 | 6 | 個 | 30 | 180 |
124 | 13音紅色鋁板琴 | 6 | 個 | 68 | 408 |
125 | 紅色木魚 | 8 | 個 | 109 | 872 |
126 | 小鑼 | 6 | 個 | 72 | 432 |
127 | 紅色小串鈴 | 6 | 個 | 26 | 156 |
小計: | ¥8,202 | ||||
蒙氏教育類 | |||||
128 | 蒙氏88組 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
小計: | ¥6,500 | ||||
合計: | ¥60,292 |
友情提示:
您只要致電:021-57617671
我們可以幫您推薦符合您要求的相關產品!
聯系人:樂經理
電話:13296769584
座機:021-57617671
郵箱:shxiongen@qq.com
地址:上海市松江區泖港鎮